Ceci est une ancienne révision du document !
3. Distribution dans les textes au cours de la latinité
3.0. Généralités
3.0.1. Première occurrence :
Naev. Tr. 8 (cité deux fois par Nonius Marcellus, De compendiosa doctrina, 4, 306M, 6 et 12, 518M, 1) : Desubito famam tollunt, si quam solam uidere in uia.
3.0.2. Fréquence
Fama est un lexème de très haute fréquence (plus de 2000 occurrences depuis les premiers textes jusqu’au IIesiècle de notre ère), attesté très largement depuis Plaute et durant toute la latinité. Exprimant différentes formes de l’opinion collective et relevant d’une axiologie méliorative et critique,fama présente une large polysémie dès le latin préclassique.
3.0.3. Fréquence comparée des formes flexionnelles
fāma fāmā | fāmam | fāmae | fāmās | fāmīs |
|
IIIes. av. J.-C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IIes. av. J.-C. | 14 | 15 | 5 | 1 | 0 |
Iers. av. J.-C. | 300 | 105 | 63 | 2 | 0 |
Iers. apr. J.-C. | 693 | 218 | 165 | 2 | 0 |
IIes. apr. J.-C. | 280 | 121 | 82 | 0 | 0 |
IIIes. apr. J.-C. | 27 | 13 | 10 | 0 | 0 |
IVes. apr. J.-C. | 417 | 169 | 116 | 2 | ? |
Ves. apr. J.-C. | 616 | 251 | 156 | 1 | ? |
Ensemble de la période : 3845 | 2347 | 893 | 597 | 8 | ? |
3.1. Distribution diachronique (périodes d’attestation)
Nombre d’occurrences | |
IIIes. av. J.-C. | 1 |
IIes. av. J.-C. | 35 |
Iers. av. J.-C. | 470 |
Iers. apr. J.-C. | 1078 |
IIes. apr. J.-C. | 483 |
IIIes. apr. J.-C. | 50 |
IVes. apr. J.-C. | 704 |
Ves. apr. J.-C. | 1024 |
Ensemble de la période : 3845 | 3845 |
3.2. Distribution diastratique (diaphasique)
3.3. Distribution diatopique (dialectale, régionale)
3.4. Distribution par auteur, par œuvre